| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Emmertanden
Graafmachine
CE
Nieuw
03C1190L001
Legeringsstaal
| Onderdeelnr.: | 03C1190L001 |
| Beschrijving: | EENHEIDTOOTH |
| Logo: | Voordelen |
| Kleur: | Geel of anderen |
| Gewicht: | 55,10 kg |
| Toegepaste machine | MACHINE KSS95Z-95ZIV |
| Productie methode: | Gieten |
| Materiaal: | Gelegeerd staal |
| Chemische component: | Neem contact op met onze verkoop voor meer informatie. |
| Hardheid: | HB 470-520 |
| Invloed: | ≥15J (25ºC) |
| Treksterkte: | ≥1450Rm-N/mm² |
| Opbrengststerkte: | ≥1100Re-N/mm² |
| Onderdeel nummer | Afmeting (mm) | Beschrijving | Gewicht (kg) | |
| 4T7184 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBF-vooruitstrevend | 40.1 | |
| 4T7183 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBF-vooruitstrevend | 40.1 | |
| 9N4150 | 440mmX700mmX50mm 1-1/4'X4 | DBF-vooruitstrevend | 117.9 | |
| 9N4152 | 443mmX700mmX50mm 1-1/4'X4 | DBF-vooruitstrevend | 118.6 | |
| 5J6953 | 257,4 mm x 203 mm x 16 mm 5/8'X3 | DBF-vooruitstrevend | 5.9 | |
| 9V3532 | 349,2 mm x 203 mm x 16 mm 5/8'X3 | DBF-vooruitstrevend | 8 | |
| 9V1757 | 383,2 mm x 203 mm x 16 mm 5/8'X3 | DBF-vooruitstrevend | 8.8 | |
| 5J6961 | 405mmX203mmX19mm 3/4'X3 | DBF-vooruitstrevend | 11.1 | |
| 2V2162 | 407,6 mm x 203 mm x 16 mm 5/8'X4 | DBF-vooruitstrevend | 9.3 | |
| 4T0804 | 354mmX254mmX19mm 3/4'X2 | DBF-vooruitstrevend | 12.3 | |
| 1U2352 | 433mmX254mmX19mm 3/4'X2 | DBF-vooruitstrevend | 15.2 | |
| 9J3265 | 585,4 mm x 254 mm x 19 mm 3/4'X2 | DBF-vooruitstrevend | 20.6 | |
| 9J6664 | 946mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF-vooruitstrevend | 33.2 | |
| 4T0803 | 1143mmX254mmX19mm 3/4'X4 | DBF-vooruitstrevend | 40.1 | |
| 4T2802 | 1238mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF-vooruitstrevend | 43.6 | |
| 1U2357 | 1308mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF-vooruitstrevend | 46.1 | |
| 4T0806 | 1486mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF-vooruitstrevend | 52.4 | |
| 9J0291 | 1035mmX280mmX25mm 1'X4 | DBF-vooruitstrevend | 54.2 | |
| 7K3890 | 660,2 mm x 360 mm x 30 mm 3/4'X4 | DBF-vooruitstrevend | 49.7 | |
| 9J0293 | 1066,6 mm x 360 mm x 30 mm 1'X6 | DBF-vooruitstrevend | 79.8 | |
| 9J6125 | 1140,2 mm x 360 mm x 30 mm 1'X4 | DBF-vooruitstrevend | 86 | |
| 9J0292 | 1403,5 mm x 360 mm x 30 mm 1'X8 | DBF-vooruitstrevend | 105 | |
| 1U0592 | 1230,5 mm x 360 mm x 30 mm 1-1/4'X3 | DBF-vooruitstrevend | 92.5 | |
| 1U1445 | 857,6 mm x 406 mm x 35 mm 1'X4 | DBF-vooruitstrevend | 91.1 | |
| 1U1448 | 859mmX406mmX35mm 1'X4 | DBF-vooruitstrevend | 91.3 |
